|
|
| Marchio: | Cablein |
| Numero di modello: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | Price Can Contact With Our Sales |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone per l'esportazione di alta qualità |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Connettore di alimentazione impermeabile avanzato progettato per prestazioni affidabili in applicazioni industriali e di illuminazione impegnative.
| Parte n. | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perni | 2 perni | 3 perni | 4 perni | 5 perni | 7 perni | 9 perni |
| Connessione via cavo - Incollaggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connessione via cavo - Bloccaggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Contatta il membro - Incollaggio | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Contatta membro - Blocco | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| Calibro del filo applicabile | 0,5 mm²/16 AWG | 0,34 mm²/20 AWG | 0,34 mm²/20 AWG | |||
| Corrente nominale | 15A | 5A | 5A | |||
| Tensione nominale | 125 V CA | 125 V CA | 125 V CA | |||
| Tensione di isolamento | 1500 V CA | 1500 V CA | 1000 V CA | |||
| Impedenza di contatto | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
Il connettore di alimentazione impermeabile LP12 rivoluziona le applicazioni di illuminazione con prestazioni, affidabilità e caratteristiche di sicurezza superiori.
Progettato per applicazioni industriali e di illuminazione esigenti che richiedono connessioni impermeabili affidabili.
|
| Marchio: | Cablein |
| Numero di modello: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | Price Can Contact With Our Sales |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone per l'esportazione di alta qualità |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Connettore di alimentazione impermeabile avanzato progettato per prestazioni affidabili in applicazioni industriali e di illuminazione impegnative.
| Parte n. | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perni | 2 perni | 3 perni | 4 perni | 5 perni | 7 perni | 9 perni |
| Connessione via cavo - Incollaggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connessione via cavo - Bloccaggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Contatta il membro - Incollaggio | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Contatta membro - Blocco | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| Calibro del filo applicabile | 0,5 mm²/16 AWG | 0,34 mm²/20 AWG | 0,34 mm²/20 AWG | |||
| Corrente nominale | 15A | 5A | 5A | |||
| Tensione nominale | 125 V CA | 125 V CA | 125 V CA | |||
| Tensione di isolamento | 1500 V CA | 1500 V CA | 1000 V CA | |||
| Impedenza di contatto | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
Il connettore di alimentazione impermeabile LP12 rivoluziona le applicazioni di illuminazione con prestazioni, affidabilità e caratteristiche di sicurezza superiori.
Progettato per applicazioni industriali e di illuminazione esigenti che richiedono connessioni impermeabili affidabili.